| 
                    
                        | LOA: | 150' 2" (45.77m) |  |  |  
                        | Beam: | 26' 9" (8.13m) |  |  |  
                        | Max Draft: | 9' (2.75m) |  |  |  
                        | Hull Material: | Steel |  |  |  
                        | Hull Config: | Full Displacement |  |  |  
                        | Hull Designer: | De Voogt |  |  |  
                        | Deck Material: | Teak |  |  |  
                        | Deck Material: | Aluminum |  |  |  
                        | Tonnage: | 
                                434.00
                             |  |  |  
                        | Range At Cruise: | 3700 |  |  |  
                    | Speed: | 
                                | Cruising 13 Knots |  | Max 15 Knots |  |  |  |  
                        | Int Designer: | Sibyl Colefax & John Fowler Ltd |  |  |  
                        | Ext Designer: | De Voogt |  |  |  
                        | Fuel Capacity: | 52993 L (13999.27 Gal) |  |  |  
                        | Flag: | Greek |  |  |  
                        | Location: | Attica Region, Greece |  |  |  
                        | Price: | ($16,141,723 USD est.) €13,950,000 EUR
 |  |  | 
                    
                        | Delivery/Model Year: | 1984 |  
                        | Year Built: | 1984 |  
                        | Refit Year: | 2014 |  |  |  
                        | Builder: | FEADSHIP |  |  |  
                    | Type: | Motor Yacht Displacement |  |  |  
                        | Engines: | 1400 HP,Twin, 2014, Inboard, Diesel, Caterpillar, 3512C, 2951hrs / 2952hrs |  |  |  
                        | Staterooms: | 7 |  |  |  
                        | Sleeps: | 1216 |  |  |  
                        | Captain Cabin: | No |  |  |  
                    | Classifications: | 
                                    
                                        | RINA Green Star Gold Plus |  |  |  |  
                    |  |  |